6x36WS+IWRC Hochleistungs-Stahlseil | API 9A- und CE-zertifiziert
6x36WS+IWRC Stahldrahtseil-Spezifikationen
| Nenndurchmesser (mm) | Struktur | Ca. Gewicht (kg/100m) | MBL (1770 MPa / kN) | MBL (1960 MPa / kN) |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 6×36WS+IWRC | 61.2 | 89.5 | 99.1 |
| 14.0 | 6×36WS+IWRC | 83.3 | 122.0 | 135.0 |
| 16.0 | 6×36WS+IWRC | 109.0 | 159.0 | 176.0 |
| 18.0 | 6×36WS+IWRC | 138.0 | 201.0 | 223.0 |
| 20.0 | 6×36WS+IWRC | 170.0 | 248.0 | 275.0 |
* MBL = Mindestbruchlast. Kundenspezifische Durchmesser und Zugfestigkeiten (2160 MPa) auf Anfrage erhältlich.
Sondergrößen und spezifische Zugfestigkeiten sind auf Anfrage erhältlich.
Haupteigenschaften
Hochfester Stahlkern (IWR)
Die Stahlkernkonstruktion verbessert die Tragfähigkeit im Vergleich zu Seilen mit Faserkern um 10–15 % und gewährleistet so eine höhere Sicherheit beim Heben schwerer Lasten.
Zugfestigkeit 1570–2160 MPa
Der breite Festigkeitsbereich ermöglicht die Bewältigung extremer Belastungsbedingungen durch hohe Bruchkraft und zuverlässige Leistung.
25 % längere Lebensdauer
Durch ein spezielles Drahtziehverfahren wird die Leistung bei zyklischer Biegung verbessert und die Lebensdauer um bis zu 25 % verlängert.
Optimiertes Schmiersystem
Gefüllt mit Schmierstoff der Güteklasse A, um die innere Reibung um über 20 % zu reduzieren und innere Korrosion wirksam zu verhindern.
Verschleißfestes Mehrstrang-Design
Die Konstruktionen 6×25–6×55 verbessern den Oberflächenkontakt und reduzieren den Abrieb; sie sind ideal für Hochfrequenzanwendungen.
Verbesserter Korrosionsschutz
Durch die Verzinkung der Oberfläche wird die Korrosionsbeständigkeit um 30–50 % erhöht; sie eignet sich daher für feuchte und maritime Umgebungen.
Stabil unter dynamischen Belastungen
Gewährleistet die strukturelle Stabilität unter Mehrfachbelastung und hohen Betriebsgeschwindigkeiten und reduziert so das Verformungsrisiko.
Großer Durchmesserbereich (16–100 mm)
Unterstützt vielfältige Anwendungen, von allgemeinen Hebearbeiten bis hin zu Einsätzen in der Schwerindustrie, mit umfassenden Anpassungsmöglichkeiten.
Zertifizierungen
Juli Sling Stahlseile erfüllen die Normen API, GOST und ISO und spiegeln damit unser Engagement für globale Qualitätsstandards, strenge Fertigungskontrollen und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Hebe- und Industrieumgebungen wider.
- API 9A-zertifizierter Hersteller – JULI Sling
- ISO 9001, 14001, 45001 zertifizierter Hersteller von Hebezeugen – JULI Sling
- GOST-zertifiziertes Stahlseil für den GUS-Markt – JULI Sling
Anwendungsszenarien
- Offshore & Marine: Plattformkräne, Verankerungsleinen.
- Bergbau: Förderanlagen, Winden.
- Konstruktion: Turmdrehkrane, Raupenkrane, Hauptaufzüge.
- Hafenmaschinen: Schiff-zu-Land-Krane, Werftkrane.
Produktionsprozess für Stahldrahtseile
Wir gewährleisten hundertprozentige Rückverfolgbarkeit und gleichbleibende Qualität, indem wir die gesamte Lieferkette intern kontrollieren:
-
Walzdrahtauswahl: Verwendung von hochwertigem Kohlenstoffstahl für maximale Grundfestigkeit.
-
Fortgeschrittenes Zeichnen: Präzisionszeichnen zur Erreichung exakter Durchmessertoleranzen.
-
Bleipatentierung/Wärmebehandlung: Optimierung der Molekularstruktur für überlegene Ermüdungsbeständigkeit.
-
Galvanisierung: Hochwertige Zinkbeschichtung für extremen Korrosionsschutz.
-
Zweite Zeichnung: Verbesserung der Zugfestigkeit und Oberflächenglätte.
-
Strandung & Schließung: Ausgefeilte Geometriekontrolle für hohe Füllfaktoren und Stabilität.
-
Vorspannung: Durch die Eliminierung von Strukturdehnung wird eine präzise Längen- und Laststabilität gewährleistet.
-
Endverpackung: Robuster, seetüchtiger Schutz für den weltweiten Transport.
Verpackung
Individuelle Verpackungen nach Kundenwunsch.
Weitere Modelle und Spezifikationen
| Rundstrang-Drahtseil | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
| Seilnennwert Durchmesser (mm) | Ungefähres Gewicht (kg/100m) | Nominale Zugfestigkeit (MPa) | |||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||
| Mindestbruchfestigkeit (KN) | |||||||||
| Natürliche Faserkern | Synthetik Faserkern | Stahl Core | Stahlkern | ||||||
| 16 | 97.3 | 95 | 107 | 143 | 152 | 161 | 170 | 179 | 197 |
| 18 | 123 | 120 | 135 | 181 | 193 | 204 | 216 | 226 | 249 |
| 20 | 152 | 148 | 167 | 224 | 238 | 252 | 266 | 279 | 308 |
| 22 | 184 | 180 | 202 | 271 | 288 | 305 | 322 | 338 | 372 |
| 24 | 219 | 214 | 241 | 322 | 342 | 363 | 383 | 402 | 443 |
| 26 | 257 | 251 | 283 | 378 | 402 | 426 | 450 | 472 | 520 |
| 28 | 298 | 291 | 328 | 438 | 466 | 494 | 522 | 547 | 603 |
| 30 | 342 | 334 | 376 | 503 | 535 | 567 | 599 | 628 | 692 |
| 32 | 389 | 380 | 428 | 572 | 609 | 645 | 682 | 715 | 787 |
| 34 | 439 | 429 | 483 | 646 | 687 | 728 | 770 | 807 | 889 |
| 36 | 492 | 481 | 542 | 724 | 770 | 817 | 863 | 904 | 997 |
| 38 | 549 | 536 | 604 | 807 | 858 | 910 | 961 | 1010 | 1110 |
| 40 | 608 | 594 | 669 | 894 | 951 | 1010 | 1070 | 1120 | 1230 |
| 42 | 670 | 654 | 737 | 986 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 | 1360 |
| 44 | 736 | 718 | 809 | 1080 | 1150 | 1220 | 1290 | 1350 | 1490 |
| 46 | 804 | 785 | 884 | 1180 | 1260 | 1330 | 1410 | 1480 | 1630 |
| 48 | 876 | 855 | 963 | 1290 | 1370 | 1450 | 1530 | 1610 | 1770 |
| 50 | 950 | 928 | 1040 | 1400 | 1490 | 1580 | 1660 | 1740 | 1920 |
| 52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1510 | 1610 | 1700 | 1800 | 1890 | 2080 |
| 54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1630 | 1730 | 1840 | 1940 | 2030 | 2240 |
| 56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1750 | 1860 | 1980 | 2090 | 2190 | 2410 |
| 58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 | 2350 | 2590 |
| 60 | 1370 | 1340 | 1500 | 2010 | 2140 | 2270 | 2400 | 2510 | 2770 |
| 62 | 1470 | - | 1610 | 2150 | 2290 | 2420 | 2560 | 2680 | - |
| 64 | 1570 | - | 1710 | 2290 | 2440 | 2580 | 2730 | 2860 | - |
| 66 | 1670 | - | 1820 | 2430 | 2590 | 2740 | 2900 | 3040 | - |
| 68 | 1770 | - | 1930 | 2580 | 2750 | 2910 | 3080 | 3230 | - |
| 70 | 1880 | - | 2050 | 2740 | 2910 | 3090 | 3260 | 3420 | - |
| 72 | 1990 | - | 2170 | 2900 | 3080 | 3270 | 3450 | 3620 | - |
| 74 | 2100 | - | 2290 | 3060 | 3260 | 3450 | 3650 | 3820 | - |
| 76 | 2210 | - | 2410 | 3230 | 3430 | 3640 | 3850 | 4030 | - |
| 78 | 2330 | - | 2540 | 3400 | 3620 | 3830 | 4050 | 4250 | - |
| 80 | 2450 | - | 2680 | 3580 | 3800 | 4030 | 4260 | 4470 | - |
| 82 | 2580 | - | 2810 | 3760 | 4000 | 4240 | 4480 | 4690 | - |
| 84 | 2700 | - | 2950 | 3940 | 4190 | 4450 | 4700 | 4920 | - |
| 86 | 2830 | - | 3090 | 4130 | 4400 | 4660 | 4920 | 5160 | - |
| 88 | 2970 | - | 3240 | 4330 | 4600 | 4880 | 5160 | 5400 | - |
| 90 | 3100 | - | 3390 | 4530 | 4820 | 5100 | 5390 | 5650 | - |
| 92 | 3240 | - | 3540 | 4730 | 5030 | 5330 | 5630 | 5910 | - |
| 94 | 3380 | - | 3690 | 4940 | 5250 | 5570 | 5890 | 6170 | - |
| 96 | 3530 | - | 3850 | 5150 | 5480 | 5810 | 6140 | 6430 | - |
| 98 | 3680 | - | 4010 | 5370 | 5710 | 6050 | 6390 | 6700 | - |
| 100 | 3830 | - | 4180 | 5590 | 5950 | 6300 | 6660 | 6980 | - |
| Hinweis: Mindestbruchfestigkeit des Stahldrahts = Mindestbruchfestigkeit des Stahldrahtseils × 1.226 (Faserkern) oder 1.321 (Stahlkern), wobei der Faserkern 6 × 37S 1.191 und der Stahlkern 1.283 beträgt. | |||||||||
Entdecke mehr Drahtseil Products.
JULI Sling: Asiens führender Hersteller von Hochleistungs-Hebe- und Anschlagmitteln
Als Premier Hersteller von StahldrahtseilenJULI Sling bietet hohe Leistung Hebe- und Anschlaglösungen Weltweit. Unsere API 9A-zertifizierten Drahtseile sind für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert. Ob Sie verdichtete Litzenseile für den Bergbau oder verzinkte Stahlseile für die Schifffahrt benötigen – unser technisches Team bietet Ihnen umfassende OEM/ODM-Unterstützung und wettbewerbsfähige Preise ab Werk.
.png)


.png)


















