1×127-1×631 Drahtseil mit einfacher Drehung
1×127 bis 1×631 Einfach verdrilltes Drahtseil – Hohe Festigkeit und Haltbarkeit
Unsere einfach gedrehten Stahlseile werden aus hochwertigem, hochfestem Stahl gefertigt und zeichnen sich durch überragende Tragfähigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Sie eignen sich ideal zum Heben, Anschlagen und Sichern in der Bau-, Bergbau-, Logistik- und Schifffahrtsindustrie.
Diese aus mehreren Stahldrähten verdrillten Seile vereinen Stärke und Flexibilität und gewährleisten so zuverlässige Leistung auch unter dynamischen und hohen Belastungen. Jedes Seil wird nach internationalen Sicherheitsstandards geprüft und bietet Industriekunden damit Sicherheit und gleichbleibende Leistung.
Merkmale:
1. Außergewöhnliche Stärke: Die Konstruktion von 1×127 bis 1×631 bietet eine hervorragende Tragfähigkeit und ist daher ideal für hochbelastbare Anwendungen beim Heben schwerer Lasten, Aufhängen und zur strukturellen Unterstützung.
2. Hohe Tragfähigkeit: Entwickelt, um schwere Lasten sicher zu transportieren und sorgt für Effizienz bei Hebe- und Takelageaufgaben.
3. Langlebige Konstruktion: Beständig gegen Abrieb, Korrosion und Verschleiß, ideal für den Einsatz unter rauen Bedingungen im Freien.
4. Korrosionsbeständig: Diese Seile sind mit korrosionsbeständigen Materialien beschichtet und behalten ihre Festigkeit und ihr Aussehen auch im Meer, in feuchten oder ungeschützten Umgebungen.
5. Flexibel und wendig: Trotz ihrer Stärke behalten die Seile ihre hervorragende Flexibilität, sodass sie für alle Arten des Hebens und Auftakelns leicht zu handhaben sind.
6. Benutzerdefinierte Größen: Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Längen und Konfigurationen, um spezifischen Anforderungen und Anwendungen gerecht zu werden.
Technische Daten:
1.Produkttyp: 1×127-1×631 Einfach gedrehtes Drahtseil
2.Klasse: Einzellitzendrahtseil
3. Seilkonstruktion: 1 Litze verdrillt in 127 bis 631 Einzeldrähte
4. Seilnenndurchmesser: Angepasst
5.Length: Angepasst
6.Oberfläche: Verzinkt/Glatt
7. Nominelle Zugfestigkeit: 1570 N/mm²~1770N/mm²
8.Normen: Erfüllt nationale und internationale Standards, einschließlich GB/T20118, EN, GOST und API
9. Herkunftsort: Hebei, China
10. Markenname: J&L
11.Anwendung:Strukturteile für Stadien, Tragseile, Komponenten für Spannkonstruktionen, Seilbahnen usw.
| Nenndurchmesser (Mm) | Ungefähre nominale lineare Masse (kg/100m) | Nennquerschnittsfläche des Metalls (mm²) | Drahtseilgüte | ||
| 1570 | 1670 | 1770 | |||
| Mindestbruchlast (kN) | |||||
| 50 | 1200 | 1450 | 2000 | 2130 | 2260 |
| 51 | 1250 | 1510 | 2090 | 2220 | 2350 |
| 52 | 1300 | 1570 | 2170 | 2300 | 2440 |
| 54 | 1400 | 1690 | 2340 | 2480 | 2640 |
| 56 | 1510 | 1820 | 2510 | 2670 | 2840 |
| 57 | 1570 | 1890 | 2610 | 2770 | 2940 |
| 58 | 1620 | 1950 | 2700 | 2870 | 3040 |
| 60 | 1730 | 2090 | 2890 | 3070 | 3250 |
| 62 | 1850 | 2230 | 3080 | 3270 | 3480 |
| 64 | 1970 | 2380 | 3280 | 3490 | 3700 |
| 66 | 2100 | 2530 | 3490 | 3710 | 3940 |
| 67 | 2160 | 2610 | 3600 | 3820 | 4060 |
| 68 | 2230 | 2680 | 3710 | 3940 | 4180 |
| 70 | 2360 | 2840 | 3930 | 4170 | 4430 |
| 71 | 2430 | 2930 | 4040 | 4290 | 4560 |
| 72 | 2500 | 3010 | 4160 | 4420 | 4690 |
| 74 | 2640 | 3180 | 4390 | 4660 | 4950 |
| 76 | 2780 | 3350 | 4630 | 4920 | 5220 |
| 77 | 2860 | 3440 | 4750 | 5050 | 5360 |
| 78 | 2930 | 3530 | 4880 | 5180 | 5500 |
| 80 | 3080 | 3710 | 5130 | 5450 | 5790 |
| 82 | 3240 | 3900 | 5390 | 5730 | 6080 |
| 83 | 3320 | 4000 | 5520 | 5870 | 6230 |
| 84 | 3400 | 4100 | 5660 | 6010 | 6380 |
| 86 | 3560 | 4290 | 5930 | 6300 | 6690 |
| 87 | 3650 | 4390 | 6070 | 6450 | 6840 |
| 88 | 3730 | 4490 | 6210 | 6600 | 7000 |
| 90 | 3900 | 4700 | 6500 | 6900 | 7320 |
| 92 | 4080 | 4910 | 6790 | 7210 | 7650 |
| 94 | 4260 | 5130 | 7090 | 7530 | 7990 |
| 96 | 4440 | 5350 | 7390 | 7850 | 8330 |
| 98 | 4630 | 5570 | 7700 | 8180 | 8680 |
| 100 | 4820 | 5800 | 8020 | 8520 | 9040 |
| 102 | 5010 | 6040 | 8340 | 8860 | 9410 |
| 103 | 5110 | 6160 | 8510 | 9040 | 9590 |
| 104 | 5210 | 6280 | 8670 | 9210 | 9780 |
| 106 | 5410 | 6520 | 9010 | 9570 | 10200 |
| 108 | 5620 | 6770 | 9350 | 9930 | 10500 |
| 109 | 5720 | 6900 | 9530 | 10100 | 10700 |
| 110 | 5830 | 7020 | 9700 | 10300 | 10900 |
| 112 | 6040 | 7280 | 10100 | 10700 | 11300 |
| 114 | 6260 | 7540 | 10400 | 11100 | 11700 |
| 115 | 6370 | 7680 | 10600 | 11300 | 12000 |
| 116 | 6480 | 7810 | 10800 | 11500 | 12200 |
| 118 | 6710 | 8080 | 11200 | 11900 | 12600 |
| 120 | 6940 | 8360 | 11500 | 12300 | 13000 |
| 122 | 7170 | 8640 | 11900 | 12700 | 13500 |
| 124 | 7410 | 8920 | 12300 | 13100 | 13900 |
| 126 | 7650 | 9210 | 12700 | 13500 | 14400 |
| 128 | 7890 | 9510 | 13100 | 14000 | 14800 |
| 130 | 8140 | 9810 | 13600 | 14400 | 15300 |
| 132 | 8390 | 10100 | 14000 | 14800 | 15800 |
| 134 | 8650 | 10400 | 14400 | 15300 | 16200 |
| 135 | 8780 | 10600 | 14600 | 15500 | 16500 |
| 136 | 8910 | 10700 | 14800 | 15800 | 16700 |
| 138 | 9170 | 11100 | 15300 | 16200 | 17200 |
| 140 | 9440 | 11400 | 15700 | 16700 | 17700 |
| 141 | 9580 | 11500 | 15900 | 16900 | 18000 |
| 142 | 9710 | 11700 | 16200 | 17200 | 18200 |
| 144 | 9990 | 12000 | 16600 | 17700 | 18700 |
| 146 | 10300 | 12400 | 17100 | 18200 | - |
| 147 | 10400 | 12500 | 17300 | 18400 | - |
| 148 | 10600 | 12700 | 17600 | 18700 | - |
| 150 | 10800 | 13100 | 18000 | 19200 | - |
| 152 | 11100 | 13400 | 18500 | 19700 | - |
| 154 | 11400 | 13800 | 19000 | 20200 | - |
| 156 | 11700 | 14100 | 19500 | 20700 | - |
| 158 | 12000 | 14500 | 20000 | 21300 | - |
| 160 | 12300 | 14900 | 20500 | 21800 | - |
Über Juli
Unser vielfältiges Produktsortiment umfasst Polyester Gurtbandschlingen, Rundschlingen, Festmacher, Ratschengurte, Stahldrahtseile, und Takelageausrüstung, was uns auf dem Markt einen Ruf für Zuverlässigkeit und Effizienz eingebracht hat.
.png)


.png)





